太原儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
可靠性和長(zhǎng)使用壽命,延長(zhǎng)換油時(shí)間間隔,降低維護(hù)費(fèi)用
CRVpro 4 | CRVpro 6 | CRVpro 8 | |
抽氣速度(50Hz)m3/h | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
極限壓力(不開(kāi)氣鎮(zhèn)閥)mbar | 2×10-3 | ||
油容量L | 1 – 1.15 | ||
功率kw | 0.37 | ||
電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 1450 | ||
使用環(huán)境溫度℃ | 10 – 40 | ||
接口 | DN16KF | ||
噪音dB(A) | <55/<57 | ||
重量Kg | 21 | 22 | 22.5 |
尺寸mm | 157/463/268 |
可靠性和長(zhǎng)使用壽命,延長(zhǎng)換油時(shí)間間隔,降低維護(hù)費(fèi)用
型號(hào) | CRVpro 4 |
---|---|
抽氣速度(50Hz)m3/h | 4.0 |
極限壓力(不開(kāi)氣鎮(zhèn)閥)mbar | 2×10-3 |
油容量L | 1 – 1.15 |
功率kw | 0.37 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 1450 |
使用環(huán)境溫度℃ | 10 – 40 |
接口 | DN16KF |
噪音dB(A) | <55/<57 |
重量KB | |
尺寸mm |