太原儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
規(guī)格 | 貨號(hào) | 型號(hào) | 最大稱量 | 讀數(shù)精度 | 重復(fù)性誤差(g) | 線性誤差(g) | 秤盤直徑(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
分析天平0.1mg | 321-6249-001 | XJ120A-SCS | 120g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | ∅90 | 1-3 |
321-6250-001 | XJ220A-SCS | 220g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | |||
321-6249-002 | XJ120A | 120g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | |||
321-6250-002 | XJ220A | 220g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | |||
精密天平1mg | 321-6366-002 | XJ320M | 320g | 0.001g | 0.001 | 0.0015 | 135*135 | 1-3 |
321-6367-002 | XJ620M | 620g | 0.001g | 0.001 | 0.0015 | |||
精密天平0.01g | 321-6460-002 | XJ1200C | 1200g | 0.01g | 0.01 | 0.01 | 170*170 | 1-2 |
321-6462-002 | XJ3200C | 3200g | 0.01g | 0.015 | 0.01 | |||
321-6464-002 | XJ620C | 6200g | 0.01g | 0.015 | 0.01 | |||
精密天平0.1g | 321-6550-002 | XJ3200D | 3200g | 0.1g | 0.1 | 0.05 | 200*200 | 1-2 |
321-6551-002 | XJ6200D | 6200g | 0.1g | 0.1 | 0.05 | |||
321-6552-002 | XJ10200D | 10200g | 0.1g | 0.1 | 0.05 |
精度高,反應(yīng)快,易操作,外觀時(shí)尚,品質(zhì)卓越,性價(jià)比高!
工作溫度范圍 | 5-40℃ |
---|---|
工作電源 | 100-240VAC/50~60Hz±10% |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高,L*W*H,mm)/凈重(kg) | (A型),390*520*680,10 |
靈敏度漂移(10—30℃) | 2ppm/℃ |