太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業(yè)的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
儀器型號 | wsf |
照明條件 | d/0 |
光譜條件 | 總體響應等價于GB/T3978-2008標準照明體的D65、A、C及10°2°視場色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
顯示方式 | 字符型液晶顯示 |
測量窗口 | ∅20mm |
波長范圍 | 400nm-700nm 準確度:±2(nm) |
透射比準確度(%) | ±1.5 |
重復性 | δu(Y)≤0.5,δu(x)、δu(y)≤0.003 |
穩(wěn)定性 | ΔY≤0.6 |
準確度 | ΔY≤2 Δx、Δy≤0.02 |
表色系統(tǒng) | 顏色:X 、Y、Z; Y、x、y; L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、V*;L*、C*、h* 色差:△E(L*a*b* )、 △E(Lab)、△E(L*u*v*) 黃色指數(shù)(HG/T3862-2006):YI、△YI 白度:甘茨白度,CIE推薦的二元線性白度 藍光白度:W-B 陶貝式(Tabble):美國材料協(xié)會ASTM推薦,W=4B-3G |
通信接口 | RS232 |
電源 | 220V ±22V 50Hz± 1HZ |
儀器尺寸 | 475mm×280mm×152mm |
儀器凈重 | 8kg |
測量各種物體的反射色及透射色
照明條件 | d/0 |
---|---|
光譜條件 | 總體響應等價于GB/T3978-2008標準照明體的D65、A、C及10°2°視場色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
顯示方式 | 字符型液晶顯示 |
測量窗口 | ?20mm |
波長范圍 | 400nm-700nm 準確度:±2(nm) |
透射比準確度(%) | ±1.5 |
通信接口 | RS232 |