太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業(yè)的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
型號 | SAC-i全自動旋光儀(單波長) |
貨號 | 5951 |
測量項目 | 旋光度,國際標準糖度(不帶溫度自動補償國際標準糖度(帶溫度自動補償),比旋光度,濃度,純度,用戶自定義度,石英片旋光度(帶自動溫度補 償),溫度(℃F) |
測量范圍 | AR:-89.9999~+90.0000°和-360.0000~+360.0000° ISS:-259.0000~+259.0000°Z |
測量精度* | AR:±0.002°(-5.0000+5.0000°) ±0.005°(-45.0140~-5.0001°,+5.0001~+45.0140°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000~+130.0000Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0300°Z |
分辨率 | AR:0.0001°,ISS:0.0001°Z |
溫度補償范圍 | 10~40℃ |
溫度顯示精度 | ±0.2 |
使用環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
顯示方式 | 7.5彩色LCD+觸摸屏 |
打印機輸出 | 數(shù)字打印機DP-AD/DP-63(需另配) 輸出方式:RS-232C(9針D-sub外鏈接器) |
數(shù)據(jù)輸出至USB閃存盤 | CSV文本文件格式 |
計算機連接 | USB接口 |
重復性 | 旋光度:±0.003°,國際標準糖度:±0.0090°Z |
測量波長 | 589nm(近似D線),882nm(近紅外線) |
光源 | LED:589nm干涉濾光片,882nm干涉濾光片 |
附件 | 旋光管(100mm[5mL],200mm[10mL]) |
電源 | AC100~240V,50/60H |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 60.0x36.5x21.0cm,20.0kg(僅主機) |
數(shù)字打印機(熱敏打印機):DP-63 | 貨號:3381 |
數(shù)字打印機(點陣打印機):DP-AD | 貨號:3123 |
50mm旋光管OT-50()(SUS)2.5mL | 貨號:RE-72080 |
100mm旋光管OT-100()(SUS)5mL | 貨號:RE-72078 |
200mm旋光管OT-200(I)(SUS)10mL | 貨號:RE-72079 |
夾套、配裝樣漏斗旋光管100mm | 貨號:RE-72113 |
夾套、配裝樣漏斗旋光管200mm | 貨號:RE-72114 |
夾套、配裝樣漏斗旋光管100mm | 貨號:RE-72037 |
無夾套、配裝樣漏斗旋光管200mm | 貨號:RE-72038 |
無夾套小體積旋光管10mm | 貨號:RE-72042 |
夾套流量管50mm(帶水套) | 貨號:RE-72110 |
夾套流量管100mm(帶水套) | 貨號:RE-72111 |
夾套流量管200mm(帶水套) | 貨號:RE-72112 |
標準石英片34°(100°Z) | 貨號:RE-72045 |
標準石英片17(50Z) | 貨號:RE-72044 |
標準石英片8°(25°Z) | 貨號:RE-72043 |
標準石英片-34°(-100Z) | 貨號:RE-72050 |
標準石英片-17°(-50°Z) | 貨號:RE-72049 |
標準石英片-8°(-25Z) | 貨號:RE-72048 |
無夾套流量管(玻璃)50mm/4.5mL | 貨號:RE-72051 |
無夾套流量管(玻璃)100mm/9mL | 貨號:RE-72052 |
打印紙(普通)為熱敏打印機 | 貨號:RE-8412 |
打印紙(長期保持)為熱敏打印機 | 貨號:RE-8414 |
打印紙數(shù)字打印機(點陣打印機) | 貨號:RE-89403 |
打印機色帶盒 | 貨號:RE-89402 |
獨有的延時檢測功能,可在設定的時間段后對樣品進行檢測
型號 | SAC-i全自動旋光儀(單波長) |
---|---|
貨號 | 5951 |
分辨率 | AR:0.0001°,ISS:0.0001°Z |
溫度補償范圍 | 10~40℃ |
溫度顯示精度 | ±0.2 |