国产AV午夜精品一区二区三区_亚洲国产欧美在线人成AAAA_大香煮伊区一二三四区2021_内射人妻视频国内

        上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB 35便攜式數(shù)顯折光儀

        采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器

        采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會(huì)在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯(cuò)誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測(cè)量。
        具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)墓δ?,使用次?shù)達(dá)10000次以上,有自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報(bào)警功能。系列中不同型號(hào)可分別顯示被測(cè)樣品的折射率、白利度(Brix)、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白濃度、乙二醇濃度、丙二醇濃度、電瓶液濃度等。
         
        用途 儀器型號(hào) 顯  示 范  圍 最小讀值 精度
        糖度 WZB 35 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
        折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
        WZB 45 白利度(Brix) 0~45% 0.1 ±0.2
        折射率 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
        WZB 85 白利度(Brix) 0~85% 0.1 ±0.5
        折射率    1.3330~1.5100 0.0001 ±0.0005
        WZB 92 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
        折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
        蜂蜜 WZB HN1 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
        波美度 38~43 0.1 ±0.1
        含水量(IHC2002) 13~25 0.1 ±0.1
        折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
        WZB HN2 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
        波美度 38~43 0.1 ±0.1
        含水量(GB/T18796-2012) 17~27 0.1 ±0.1
        折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
        鹽度 WZB A1 鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
        折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
        WZB S1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
        鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
        折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
        果酒 WZB WN1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
        可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
        Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) 0~150 1 ±1
        KMW 0~25 0.1 ±0.1
        WZB WN2 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
        可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
        Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) 30~150 1 ±1
        KMW 0~25 0.1 ±0.1
        WZB WN3 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
        可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
        Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) 0~150 1 ±1
        KMW 0~25 0.1 ±0.1
        尿比重 WZB R1 尿比重 1.000~1.050 0.001 ±0.001
        血清蛋白 0~12g/dl 0.1 ±0.1
        折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
        WZB R2 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
        尿比重(狗) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
        折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
        WZB R3 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
        尿比重(貓) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
        折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
        酒精 WZB L1 酒精度 0~60%v/v 0.1 ±0.3
        WZB L2 酒精度 0~60%w/w 0.1 ±0.3
        豆?jié){ WZB K1 豆槳濃度 0~35% 0.1 ±0.3
        防凍液
         
         
        WZB C1 乙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
        丙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
        電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
        玻璃水 0~-40℉ 0.1℉ ±1℉
        WZB C2 乙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
        丙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
        電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
        玻璃水 0~-40℃ 0.1℃ ±1℃
         
         
         
         

        采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器

        白利度(Brix)范圍 0~35%
        折射率范圍 1.3330~1.3900