太原儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
UPW-N系列超純水系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì),通水即用;快插式管路連接,維護(hù)方便;雙柱加長濾芯,更長使用壽命;傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測,確保水質(zhì)穩(wěn)定
型號 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
進(jìn)水及出水 | |||
進(jìn)水水質(zhì) | 自來水(電導(dǎo)率<400 μs/cm) | ||
進(jìn)水溫度 | 5-40℃ | ||
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質(zhì) | 純水、超純水 | ||
純水指標(biāo) | |||
產(chǎn)水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導(dǎo)率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細(xì)菌去除率 | >99% | ||
超純水指標(biāo) | |||
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
電導(dǎo)率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
TOC | <10 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
細(xì)菌 | <1 cfu/ml |
UPW-N系列超純水系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì),通水即用;快插式管路連接,維護(hù)方便;雙柱加長濾芯,更長使用壽命;傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測,確保水質(zhì)穩(wěn)定