太原儀誠實驗室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實驗室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
型號 | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
進水及出水 | |||
進水水質(zhì) | 自來水(電導(dǎo)率<400 μs/cm) | ||
進水溫度 | 5-40℃ | ||
進水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質(zhì) | 純水、高純水 | ||
純水指標 | |||
產(chǎn)水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導(dǎo)率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
高純水指標 | |||
電阻率 25℃ | >10 MΩ | ||
細菌去除率 | >99% | ||
TOC | <30 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
細菌 | <1 cfu/ml |
UPW-H系列高純水系統(tǒng)一體化設(shè)計,通水即用;快插式管路連接,維護方便。