太原儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
DZB-718L型便攜式多參數(shù)分析儀是一款集合pH計(jì)、電導(dǎo)率儀、溶解氧儀和離子計(jì)為一體的多模塊多功能一體機(jī),用戶可根據(jù)自己的需求選擇對(duì)應(yīng)測(cè)量參數(shù)和測(cè)量功能的儀器。
技術(shù)參數(shù) | pH/pX模塊 | 電導(dǎo)模塊 | 溶解氧模塊 | ||
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | 0.5級(jí) | ±0.30mg/L | ||
測(cè)量參數(shù) |
pH/pX、電位、 離子濃度、溫度 |
電導(dǎo)率、電阻率、 TDS、鹽度值、溫度 |
溶解氧、溶解氧 飽和度、溫度 |
||
測(cè)量范圍 | pH/ pX |
(-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX |
● | — | — |
電位 | (-1999.99~1999.99)mV | ● | — | ||
離子濃度 |
(0~19990),單位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
● | — | — | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX | ● | — | — |
電位 | 0.01 mV,0.1mV | ● | — | — | |
離子濃度 |
五位有效數(shù)字 (科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) |
● | — | — | |
電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
鹽度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | — | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
電位 | ±0.1mV或±0.03% | ● | — | — | |
離子濃度 | ±0.3% | ● | — | — | |
電導(dǎo)率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
電阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
鹽度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
溫度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 可充電鋰電池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg |
DZB-718L型便攜式多參數(shù)分析儀是一款集合pH計(jì)、電導(dǎo)率儀、溶解氧儀和離子計(jì)為一體的多模塊多功能一體機(jī),用戶可根據(jù)自己的需求選擇對(duì)應(yīng)測(cè)量參數(shù)和測(cè)量功能的儀器。