太原儀誠實驗室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實驗室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設(shè)備。
參數(shù) | LRH-70 | LRH-150 | LRH-250 | LRH-500F | LRH-1000F |
LRH-70F | LRH-150F | LRH-250F | LRH-800F | LRH-1500F | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±2.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | ||||
濕度偏差 | 無 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |||
AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
輸入功率 | 450W | 500W | 600W | 2100W | 4100W |
4100W | 5000W | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H |
400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 670×720×1020 | 1050×590×1650 |
800×590×1650 | 1550×590×1650 | ||||
外形尺寸(mm) W×D×H |
530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 850×1100×1930 | 1410×890×1950 |
1475×890×1780 | 2110×890×2050 | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | |||
定時范圍 | 0~9999min | ||||
價格 | RMB7690 | RMB8390 | RMB9790 | RMB32900 | RMB60900 |
RMB8890 | RMB9590 | RMB10590 | RMB47900 | RMB85990 | |
備注 | Ⅱ型霉菌培養(yǎng)箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設(shè)備。