太原儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
領(lǐng)域 | 應(yīng)用 |
化學(xué) | 分離提取類實(shí)驗(yàn)、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學(xué)合成。配套小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、原子吸收分光光度計(jì)、雙層夾套、反應(yīng)釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發(fā)測定,恒溫,材料結(jié)構(gòu)檢測。配套粘度計(jì)、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環(huán)境恒溫。配套發(fā)酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發(fā)測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計(jì)的校準(zhǔn)、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計(jì)、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
GDH系列高精度低溫恒溫槽是采用先進(jìn)的無氟制冷系統(tǒng)。
溫度范圍(℃) | -20~100 |
---|---|
溫度波動度 (℃) | ±0.005~±0.02 |
數(shù)顯分辨率(℃) | 0.001 |
工作槽容積(mm3) | 280*250*140 |
槽深度(mm) | 140 |
工作槽開口 (mm2) | 235*160 |
排水口 | 有 |
加熱功率(W) | 800 |