太原儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
應(yīng)用
孵化和激活培養(yǎng)、酶反應(yīng)、免疫測(cè)定、熔點(diǎn)/沸點(diǎn)、等溫孵化、核酸變性
顯示屏
LED顯示器(數(shù)字型號(hào))和雙調(diào)節(jié)旋鈕配有數(shù)字標(biāo)記(模擬型號(hào))
電源
可拆除3芯電纜和插頭(隨附),模擬型號(hào)需要用于溫度設(shè)置的外部溫度計(jì)或溫度設(shè)備
結(jié)構(gòu)
帶涂層的鋼制外殼、配有鎖定旋轉(zhuǎn)的支柱支架
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
觸摸屏控制器和音頻警報(bào)(數(shù)字型號(hào))
技術(shù)參數(shù)
控制方式 模擬控制
溫度范圍 高 75℃~100℃; 低于環(huán)境5℃~100℃
穩(wěn)定性 ± 2°C
一致性 37°C時(shí)為± 0.4°C
升溫時(shí)間 16 min
尺寸 8.9 cm x 39.1 cm x 20.3 cm
凈重 2.8 kg
模塊數(shù)目 2
電源 (2) 230V,0.92A,50/60Hz
能耗 210 W
安全認(rèn)證 CE; TUV
工作環(huán)境 18°C – 33°C, 20% – 80%RH, 非冷凝
選購配件
配件名稱 | 配件描述 | 物料編號(hào) |
恒溫模塊 | 組合恒溫模塊-微型管 | 30400194 |
恒溫模塊 | 23mm瓶恒溫模塊 | 30400187 |
恒溫模塊 | 恒溫模塊,2 mL Eppendorf™試管模塊 | 30300191 |
試管模塊 | 6 mm試管模塊 | 30400158 |
不銹鋼溫度傳感器組件 | 不銹鋼溫度傳感器組件 | 30400246 |
恒溫模塊 | 17mm瓶恒溫模塊 | 30400184 |
恒溫模塊 | 10mm試管恒溫模塊 | 30400151 |
低溫蓋 | 低溫蓋,雙恒溫模塊 | 30400179 |
恒溫模塊 | 15 / 16mm12孔恒溫模塊 | 30400153 |
低溫蓋 | 低溫蓋,四恒溫模塊 | 30400180 |
恒溫模塊 | 64孔0.2ml恒溫模塊 | 30400170 |
恒溫模塊 | 15mm瓶恒溫模塊 | 30400183 |
恒溫模塊 | 19mm瓶恒溫模塊 | 30400185 |
恒溫模塊 | 恒溫模塊,2 mL Corning™試管模塊 | 30400192 |
石英砂 | 0.45 kg石英砂 | 30400177 |
恒溫模塊 | 16mm瓶恒溫模塊 | 30400190 |
比色皿模塊 | 12孔12.5 mm比色皿模塊 | 30400161 |
實(shí)心恒溫模塊 | 實(shí)心恒溫模塊 | 30400160 |
恒溫模塊 | 80孔0.2ml恒溫模塊 | 30400169 |
恒溫模塊 | 21mm瓶恒溫模塊 | 30400186 |
恒溫模塊 | 12 / 13mm 16孔恒溫模塊 | 30400165 |
恒溫模塊 | 沙浴,單恒溫模塊 | 30400173 |
恒溫模塊 | 28mm瓶恒溫模塊 | 30400189 |
恒溫模塊 | 25mm瓶恒溫模塊 | 30400188 |
恒溫模塊 | 4孔35mm試管恒溫模塊 | 30400167 |
不銹鋼砂 | 0.45 kg不銹鋼砂 | 30400178 |
試管組合模塊 | 試管組合模塊 | 30400156 |
試管模塊 | 1.5 mL Eppendorf™試管模塊 | 30400162 |
恒溫模塊 | 12mm瓶恒溫模塊 | 30400182 |
試管模塊 | 1.5 mL試管模塊 | 30400159 |
恒溫模塊 | 50ml錐形離心管恒溫模塊 | 30400168 |
恒溫模塊 | 組合恒溫模塊,50ml,15ml,1.5ml | 30400193 |
恒溫模塊 | 25mm試管6孔恒溫模塊 | 30400155 |
恒溫模塊 | 20mm試管8孔恒溫模塊 | 30400154 |
恒溫模塊 | 15ml錐形離心管恒溫模塊 | 30400172 |
試管模塊 | 0.5 mL試管模塊 | 30400157 |
恒溫模塊 | 12孔17-18mm恒溫模塊 | 30400195 |
低溫蓋 | 低溫蓋,六恒溫模塊 | 30400181 |
恒溫模塊 | 12 / 13mm20孔恒溫模塊 | 30400152 |
PCR板模塊 | 96孔PCR板模塊 | 30400171 |
多功能干式金屬浴非常適用于具有溫度穩(wěn)定性需求的應(yīng)用
控制方式 | 模擬控制 |
---|---|
溫度范圍 | 高 75℃~100℃; 低于環(huán)境5℃~100℃ |
穩(wěn)定性 | ± 2°C |
一致性 | 37°C時(shí)為± 0.4°C |
升溫時(shí)間 | 16 min |
尺寸 | 8.9 cm x 39.1 cm x 20.3 cm |
凈重 | 2.8 kg |
模塊數(shù)目 | 2 |
電源 | 230V,0.92A,50/60Hz |
能耗 | 210 W |
安全認(rèn)證 | CE; TUV |
工作環(huán)境 | 18°C – 33°C, 20% – 80%RH, 非冷凝 |